Biblioteksbuss

Biblioteksbussen (bokbussen) besöker cirka 140 hållplatser runt om i Arvika kommun. Många av besöken görs vid skolor, daghem och vårdhem. Biblioteksbussen återkommer var fjärde vecka till de olika platserna. Du lånar precis som på ett vanligt bibliotek. Om du har lånekort på huvudbiblioteket, gäller det alltså även i biblioteksbussen.
I biblioteksbussen finns böcker, tidskrifter, ljudböcker, dvd-filmer med mera. Det som inte finns i biblioteksbussen går att skaffa från stadsbiblioteket eller något annat bibliotek.
Biblioteksbussens turlista
Turlistan nedan gäller under tiden 9 augusti 2021-23 juni 2022.
Boka biblioteksbussen
Utöver ordinarie turlista kan biblioteksbussen bokas för till exempel en föräldrakväll på skolan, en träff med föreningen, bokcirkeln eller andra aktiviteter. Hör av dig med idéer och önskemål.
Vecka 1 | |
---|---|
Tur 1 Måndagar | |
9/8, 6/9, 4/10, 1/11, 29/11, 10/1, 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 30/5 | |
Kvarteret Nyckeln | 8.45-9.30 |
Myrstacken, förskola | 9.45-10.15 |
Grodan, förskola | 10.20-10.50 |
Rutan, förskola | 11.00-11.30 |
Fisken, förskola | 12.20-12.50 |
Tur 2 Tisdagar | |
10/8, 7/9, 5/10, 2/11, 30/11, | |
Minneberg, förskola | 8.50-9.50 |
*Styckåsskolan | 10.00-11.30 |
Allstakan | 13.30-14.00 |
Bortan, f d skolan | 14.05-14.25 |
Bogen, Jorsla | 14.50-15.20 |
Tvällen | 15.35-16.05 |
Fredros | 16.20-16.45 |
Treskog, gamla posten | 16.50-17.10 |
Järperud, f d kvarnen | 17.20-17.35 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 3 Onsdagar | |
11/8, 8/9, 6/10, 3/11, 1/12, | |
*Jössefors skola | 9.00-11.00 |
*Kyrkebyskolan | 11.20-13.00 |
Brevik | 14.55-15.15 |
Klätten | 15.40-16.05 |
Norra Tollesrud | 16.20-16.50 |
Tollesrud | 17.00-17.20 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 4 Torsdagar | |
12/8, 9/9, 7/10, 4/11, 2/12, | |
Ekan, förskola, Fiskevik | 9.45-10.30 |
*Sulviks skola | 10.45-13.15 |
Smedbergs servicehus | 14.10-14.40 |
Speked | 15.00-15.30 |
Högvalta, Åsen | 15.40-16.00 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Vecka 2 | |
---|---|
Tur 5 Måndagar | |
16/8, 13/9, 11/10, 8/11, 6/12, 17/1, 14/2, 14/3, 11/4, 9/5 | |
Rosengården/Sävsjögården, förskola | 9.45-11.15 |
*Rinnens skola | 11.45-13.40 |
Tobyn, Bränna | 14.25-14.50 |
Mangskog, Lundby livs | 15.00-15.25 |
Lövnäs | 15.35-15.50 |
Lundsholm | 16.00-16.15 |
Åmot | 16.25-16.45 |
Näs | 17.00-17.20 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 6 Tisdagar | |
17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12, 18/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6 | |
Båten, förskola | 9.20-10.00 |
*Glava skola | 10.30-12.45 |
Lövåsen, äldreboende | 13.30-14.15 |
Sölje, Tångberg | 14.30-15.00 |
Söttersbol | 15.05-15.20 |
Raskens | 15.25-15.55 |
Glava Glasbruk | 16.10-16.40 |
Rukan, växel | 16.45-17.00 |
Glava brandstation | 17.05-17.35 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 7 Onsdagar | |
18/8, 15/9, 13/10, 10/11, 8/12, 19/1, 16/2, 16/3, 13/4, 11/5, 8/6 | |
Säterud | 13.15-13.35 |
Gröttvål | 13.50-14.10 |
Tobol | 14.15-14.35 |
Stommen, Mårdvägen | 14.45-15.00 |
Stommen, Pizzerian | 15.05-15.25 |
Thybergs affär | 15.45-16.15 |
Dalen | 16.20-16.35 |
Bosebyn | 16.40-17.10 |
Tur 8 Torsdagar | |
19/8, 16/9, 14/10, 11/11, 9/12, 20/1, 17/2, 17/3, 14/4, 12/5, 9/6 | |
**Graningegården | 9.00-10.20 |
Gategården, förskola | 10.30-11.30 |
Sigfridstorp, Märrviken | 13.00-13.30 |
Lenungen | 13.45-14.05 |
Gränsjön | 14.25-14.45 |
Semnebyn, Bygdegården | 14.55-15.25 |
** Under tiden för Graningegårdens renovering är hållplatsen flyttad till Hagaskolan. | |
Tur 9 Fredagar | |
20/8, 17/9, 15/10, 12/11, 10/12, 21/1, 18/2, 18/3, 13/5, 10/6 | |
Dungen, förskola | 9.00-9.30 |
*Gateskolan | 9.40-12.00 |
Prästängsgården, förskola | 13.00-13.30 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Vecka 3 | |
---|---|
Tur 10 Måndagar | |
23/8, 20/9, 18/10, 15/11, 13/12, 24/1, 21/2, 21/3, 16/5, 13/6 | |
Syrenen/Fågelsången, förskola | 9.15-10.25 |
Lyan, förskola | 10.50-11.50 |
*Järvenskolan | 12.40-15.00 |
Gunnebo, äldreboende | 15.05-15.30 |
Perserud | 16.00-16.40 |
Rackstad Hagen | 16.50-17.20 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 11 Tisdagar | |
24/8, 21/9, 19/10, 16/11, 14/12, 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14/6 | |
*Edane skola | 9.15-12.00 |
Kvarnen, förskola | 12.50-14.15 |
Östermalm | 14.20-14.50 |
Lilla Skärmnäs | 15.05-15.20 |
Stora Skärmnäs | 15.25-15.40 |
Edane, ICA Nära | 15.55-16.25 |
Näset | 16.30-17.00 |
Östra Furtan | 17.10-17.25 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |
Tur 12 Onsdagar | |
25/8, 22/9, 20/10, 17/11, 15/12, 26/1, 23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 15/6 | |
Klässbol, affären | 11.15-11.45 |
Stömne, f d affären | 12.10-12.30 |
Skasås, f d skolan | 12.40-13.00 |
Södra Fjöle, Fjöleberget | 13.05-13.25 |
Skjutsbol, Västgården | 14.40-15.00 |
Skofterud | 15.10-15.30 |
Brandsbol | 15.40-16.00 |
Reprostugan | 16.10-16.30 |
Boda, Nytomta | 16.40-17.00 |
Taseboda | 17.10-17.30 |
Ingersbyn | 17.40-18.15 |
Tur 13 Torsdagar | |
26/8, 23/9, 21/10, 18/11, 16/12, 27/1, 24/2, 24/3, 21/4, 19/5, 16/6 | |
**Agnetebergsskolan | 9.30-11.30 |
Fjäll, vägkors | 13.40-13.55 |
Slobyn, Lövåsen | 14.00-14.15 |
Slobyn, Dalby | 14.20-14.40 |
Solliden | 14.55-15.15 |
Brokerud | 15.30-15.45 |
Kronan | 16.00-16.30 |
Mölnerud | 16.40-17.05 |
Byn | 17.10-17.40 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. **Hållplatsen flyttar till Kyrkebyskolan vt 2022 |
Vecka 4 | |
---|---|
Tur 14 Måndagar | |
30/8, 27/9, 25/10, 22/11, 20/12, 31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 23/5, 20/6 | |
Västängsgården, äldreboende | 14.00-14.20 |
Jössefors, Åkersberg | 14.35-14.55 |
Olebyn | 15.10-15.50 |
Solgården, äldreboende | 16.05-16.25 |
Koppsängs gård | 16.40-17.10 |
Västra Sund, Krötåsen | 17.25-17.55 |
Tur 15 Tisdagar | |
31/8, 28/9, 26/10, 23/11, 21/12, 1/2, 1/3, 29/3, 26/4, 24/5, 21/6 | |
Smultronbacken, förskola | 10.00-11.00 |
Vikene, Coop | 11.05-11.30 |
Skog | 12.30-13.00 |
Talken | 13.10-13.35 |
Tortan, Gärdet | 13.40-14.00 |
Brunsberg, järnvägskorset | 14.15-14.50 |
Bäckelid | 15.00-15.25 |
Bråten | 15.30-16.00 |
Långvakshultet | 16.20-16.50 |
Tur 16 Onsdagar | |
1/9, 29/9, 27/10, 24/11, 22/12, 2/2, 2/3, 30/3, 27/4, 25/5, 22/6 | |
Töresbol, Domaretomten | 11.45-12.00 |
Töresbol, Krokane | 12.05-12.20 |
Yrevallsvägen | 13.10-13.40 |
Tjärnbacka, Ståstilla | 13.45-14.05 |
Vissle | 14.15-14.45 |
Hillringsberg, f d skolan | 14.55-15.25 |
Hillringsberg, Fors | 15.30-15.50 |
Hillringsberg, Rehabcenter | 16.00-16.20 |
Bergsviken | 16.30-17.00 |
Skyberg | 17.20-17.50 |
Tur 17 Torsdagar | |
2/9, 30/9, 28/10, 25/11, 3/2, 3/3, 31/3, 28/4, 23/6 | |
Prästhögs förskola | 10.00-10.30 |
Bäckleken, förskola | 10.40 -11.30 |
Klässbols skola | 11.30-13.30 |
Klässbol, Marielundsvägen | 14.15-14.45 |
Lingården, äldreboende | 14.45-15.15 |
Spässerud, Torpet | 15.30-16.00 |
Näbbol | 16.15-16.35 |
Västra Hungvik, Sågen | 16.50-17.05 |
Humlekil | 17.15-17.30 |
Humlekil, Nytomta | 17.35-17.50 |
Tur 18 Fredagar | |
3/9, 1/10, 29/10, 26/11, 4/2, 4/3, 1/4, 29/4, 27/5 | |
Galaxen, förskola | 8.50-9.50 |
*Dotteviksskolan | 10.00-12.15 |
Lundellsgärdet, förskola | 12.55-13.35 |
Lugnet, förskola | 13.40-14.10 |
*Vid lov och lovdagar kan tiden komma att ändras. | |