Större arbetsgivare
Arbetsgivare | Verksamhet | Sysselsatta |
---|---|---|
Arvika kommun (inkl bolag) | Offentlig service | 2 435 |
Volvo Construction Equipment AB | Hjullastare | 902 |
Region Värmland | Offentlig service | 650 |
Arvika Gjuteri | Gjutgods | 194 |
Thermia Värmepumpar | Värmepumpar | 193 |
Industrisupport | Bemanning | 140 |
Samhall AB | Produktion och service | 105 |
Swegon AB | Klimatsystem | 104 |
Bengt Lundin AB | Bärkassar | 93 |
Arvika Smide | Smidesdetaljer | 90 |
Moelven Edanesågen AB | Sågverk och hyvleri | 90 |
Westra Wermlands Sparbank | Bankverksamhet | 82 |
Konsum Värmland | Dagligvaruhandel | 75 |
Svenska Kyrkan | 72 | |
ICA Kvantum | Dagligvaruhandel | 61 |
(Siffrorna från 2019-09-05)