Större arbetsgivare
Arbetsgivare | Verksamhet | Sysselsatta |
---|---|---|
Arvika kommun (inkl bolag) | Offentlig service | 2 551 |
Volvo Construction Equipment AB | Hjullastare | 902* |
Region Värmland | Offentlig service | 650* |
Arvika Gjuteri | Gjutgods | 194* |
Thermia Värmepumpar | Värmepumpar | 218 |
Industrisupport | Bemanning | 140* |
Samhall AB | Produktion och service | 105* |
Swegon AB | Klimatsystem | 108 |
Trioworld Lundin AB | Bärkassar | 93* |
Arvika Smide | Smidesdetaljer | 90* |
Moelven Edanesågen AB | Sågverk och hyvleri | 104 |
Westra Wermlands Sparbank | Bankverksamhet | 124 |
Tigbro | Prefabricerade badrum | 80 |
Konsum Värmland | Dagligvaruhandel | 75* |
Svenska Kyrkan | 57 | |
ICA Kvantum | Dagligvaruhandel | 55 |
(Siffrorna från 2021-06-11. Siffror med asterisk * från 2017)